根据2025年西部计划招募工作的整体安排,为切实遴选出有志于服务西部,建设西部的青年,校团委按照公正、公平、公开的原则开展了西部计划志愿者的招募与选拔工作,经过本人申请、资格审查、集体笔试、综合面试等环节,现将综合考察结果进行公示。
| 序号 | 名字 | 笔试 | 面试 | 成绩 |
| 1 | 赵一帆 | 80 | 92.0 | 84.80 |
| 2 | 雷汶燏 | 79 | 92.3 | 84.33 |
| 3 | 刘玉林 | 77.5 | 92.7 | 83.57 |
| 4 | 籍宇昊 | 77.5 | 92.3 | 83.43 |
| 5 | 赵乐 | 77 | 92.0 | 83.00 |
| 6 | 王丽强 | 80 | 87.3 | 82.93 |
| 7 | 任姝彬 | 74 | 95.3 | 82.53 |
| 8 | 刘航萍 | 77.5 | 90.0 | 82.50 |
| 9 | 王玉兰 | 74 | 91.3 | 80.93 |
| 10 | 郭泽彤 | 73 | 90.3 | 79.93 |
| 11 | 罗一玮 | 71 | 92.0 | 79.40 |
| 12 | 李佳轩 | 72 | 90.3 | 79.33 |
| 13 | 郭倩榕 | 73.5 | 88.0 | 79.30 |
| 14 | 岳文也 | 71.5 | 91.0 | 79.30 |
| 15 | 李宇涵 | 70.5 | 92.0 | 79.10 |
| 16 | 邱莉 | 70 | 92.3 | 78.93 |
| 17 | 高志鹏 | 73 | 87.3 | 78.73 |
| 18 | 李成浩 | 72 | 87.3 | 78.13 |
| 19 | 郭焜 | 66 | 96.3 | 78.13 |
| 20 | 李卓宁 | 72.5 | 85.7 | 77.77 |
| 21 | 师雅韵 | 68.5 | 91.3 | 77.63 |
| 22 | 贾桓 | 67 | 93.0 | 77.40 |
| 23 | 薛震东 | 68.5 | 90.7 | 77.37 |
| 24 | 郝嘉怡 | 67.5 | 92.0 | 77.30 |
| 25 | 张佳梅 | 70 | 87.7 | 77.07 |
| 26 | 左洋 | 66.5 | 92.7 | 76.97 |
| 27 | 杨薇 | 70 | 87.0 | 76.80 |
| 28 | 郝小邦 | 70 | 87.0 | 76.80 |
| 29 | 王敏 | 68 | 90.0 | 76.80 |
| 30 | 冉雪 | 69 | 87.3 | 76.33 |
| 31 | 梅玲 | 67.5 | 89.3 | 76.23 |
| 32 | 宋志馨 | 66 | 91.0 | 76.00 |
| 33 | 李萌 | 65.5 | 91.7 | 75.97 |
| 34 | 耿嘉阳 | 63 | 95.0 | 75.80 |
| 35 | 贺知文 | 65 | 91.7 | 75.67 |
| 36 | 钟荣华 | 68 | 87.0 | 75.60 |
| 37 | 张夏夏 | 68 | 86.7 | 75.47 |
| 38 | 芦颖 | 63 | 94.0 | 75.40 |
| 39 | 李慧红 | 68 | 85.3 | 74.93 |
| 40 | 其曼姑·艾则孜 | 62 | 94.0 | 74.80 |
| 41 | 玉素普艾力·阿基 | 63 | 92.3 | 74.73 |
| 42 | 茹雅 | 64 | 89.3 | 74.13 |
| 43 | 祖拜旦·买买提 | 63.5 | 89.7 | 73.97 |
| 44 | 雒魁 | 66.5 | 85.0 | 73.90 |
| 45 | 孙诗涵 | 62 | 91.3 | 73.73 |
| 46 | 杨孜微 | 64 | 87.7 | 73.47 |
| 47 | 闫佳殷 | 61 | 91.3 | 73.13 |
| 48 | 焦心茹 | 60 | 92.7 | 73.07 |
| 49 | 石鸿鑫 | 62 | 89.7 | 73.07 |
| 50 | 潘梦妮 | 63 | 88.0 | 73.00 |
| 51 | 冯嘉仪 | 63.5 | 87.0 | 72.90 |
| 52 | 阿孜姑丽·沙吾提 | 63 | 87.3 | 72.73 |
| 53 | 武旗昌 | 65 | 83.7 | 72.47 |
| 54 | 张泰松 | 63 | 86.7 | 72.47 |
| 55 | 阿依加玛力·麦图荪 | 61 | 89.3 | 72.33 |
| 56 | 赵越 | 62 | 87.7 | 72.27 |
| 57 | 祖丽皮耶·赫依提 | 60 | 90.3 | 72.13 |
| 58 | 崔瑞坤 | 60 | 90.3 | 72.13 |
| 59 | 阿依努尔·苏尔旦 | 61.5 | 87.7 | 71.97 |
| 60 | 王俐 | 59 | 91.3 | 71.93 |
| 61 | 刘利敏 | 59 | 91.3 | 71.93 |
| 62 | 张芷慕 | 61.5 | 87.3 | 71.83 |
| 63 | 赵晨浩 | 57 | 92.7 | 71.27 |
| 64 | 胡飞 | 57.5 | 90.3 | 70.63 |
| 65 | 买买提吾拉依木·沙提瓦力地 | 58 | 89.3 | 70.53 |
| 66 | 刘文平 | 57.5 | 90.0 | 70.50 |
| 67 | 崔艺凡 | 57 | 90.7 | 70.47 |
| 68 | 葛吉祥 | 56 | 91.7 | 70.27 |
| 69 | 米热班姑丽•巴衣瓦克 | 59 | 87.0 | 70.20 |
| 70 | 希热娜依·旭库尔 | 56 | 90.7 | 69.87 |
| 71 | 韩逸 | 62 | 81.3 | 69.73 |
| 72 | 才佳浩 | 58 | 87.3 | 69.73 |
| 73 | 任潇瑾 | 56 | 89.3 | 69.33 |
| 74 | 努日耶姆·热合曼 | 59.5 | 83.7 | 69.17 |
| 75 | 姚羿帆 | 57 | 87.3 | 69.13 |
| 76 | 李宣萱 | 57 | 86.3 | 68.73 |
| 77 | 阿丽耶·艾尔肯 | 53 | 91.7 | 68.47 |
| 78 | 阿依帕热·艾尔肯 | 54.5 | 89.3 | 68.43 |
| 79 | 茹克亚木·肉孜 | 52.5 | 92.0 | 68.30 |
| 80 | 崔步朝 | 58 | 83.7 | 68.27 |
| 81 | 斯尼巴特·热合曼 | 54.5 | 88.7 | 68.17 |
| 82 | 张健有 | 54 | 87.7 | 67.47 |
| 83 | 米热古丽·麦麦提艾力 | 54.5 | 86.7 | 67.37 |
| 84 | 李懿洲 | 54.5 | 86.7 | 67.37 |
| 85 | 阿丽耶·加马力 | 53 | 88.7 | 67.27 |
| 86 | 崔博文 | 55 | 85.3 | 67.13 |
| 87 | 姜晓茹 | 53 | 88.0 | 67.00 |
| 88 | 米亚色尔·圩苏夫 | 53.5 | 86.7 | 66.77 |
| 89 | 雷娟 | 53 | 87.0 | 66.60 |
| 90 | 艾孜提艾力·艾力 | 47 | 95.7 | 66.47 |
| 91 | 胡嘉仪 | 52.5 | 86.7 | 66.17 |
| 92 | 玛伊热·吐迪 | 52 | 86.7 | 65.87 |
| 93 | 古力朵来·肉孜 | 53 | 84.7 | 65.67 |
| 94 | 闫郑军 | 51 | 87.3 | 65.53 |
| 95 | 孙国良 | 51 | 87.3 | 65.53 |
| 96 | 李佳伟 | 50 | 88.0 | 65.20 |
| 97 | 李鑫睿 | 48.5 | 89.0 | 64.70 |
| 98 | 赵师慧 | 51 | 84.3 | 64.33 |
| 99 | 张梓晨 | 51 | 82.3 | 63.53 |
| 100 | 史一凯 | 51.5 | 80.3 | 63.03 |
| 101 | 麦麦提阿卜杜拉·阿力木江 | 46.5 | 84.7 | 61.77 |
| 102 | 蒋雯珍 | 45 | 85.7 | 61.27 |
| 103 | 阿依古丽·哈力克 | 42.5 | 89.3 | 61.23 |
| 104 | 美合日古丽·图尔荪巴柯 | 44 | 86.3 | 60.93 |
| 105 | 康陈依 | 58 | 缺考 |
|
| 106 | 李冰倩 | 缺考 | 缺考 |
|
| 107 | 余佳倩 | 缺考 | 缺考 |
|
| 108 | 古再丽努尔·麦麦提 | 缺考 | 缺考 |
|
| 109 | 潘奎仁 | 缺考 | 缺考 |
|
| 110 | 段腾 | 缺考 | 缺考 |
|
| 111 | 李雅杰 | 缺考 | 缺考 |
|
| 112 | 张富怡 | 缺考 | 缺考 |
|
| 113 | 刘雅璇 | 缺考 | 缺考 |
|
| 114 | 王紫璐 | 缺考 | 缺考 |
|
| 115 | 杨彬雁 | 缺考 | 缺考 |
|
| 116 | 罗伊娜 | 缺考 | 缺考 |
|
| 117 | 苑诺华 | 缺考 | 缺考 |
|
| 118 | 梁佳欣 | 缺考 | 缺考 |
|
| 119 | 周旭胤 | 缺考 | 缺考 |
|
| 120 | 卫博 | 缺考 | 缺考 |
|
| 121 | 魏驰 | 缺考 | 缺考 |
|
| 122 | 任宣衡 | 缺考 | 缺考 |
|
| 123 | 任续愈 | 缺考 | 缺考 |
|
| 124 | 李文涛 | 缺考 | 缺考 |
|
| 125 | 杨文举 | 缺考 | 缺考 |
|
公示期为2025年5月16日至2025年5月23日,自本公示发布之日起,如有任何异议,请在公示期内以电话、邮件等方式实名制向校项目办反映。
联系电话:0351-3176433
电子邮箱:xywhbxtw@163.com
共青团太原理工大学委员会
2025年5月16日